StatistikASN Pemerintah Kota Banda Aceh | APRIL 2026
JUMLAH ASN
| JENIS | LK | PR | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| CPNS | 6 | 16 | 22 |
| PNS | 1163 | 2407 | 3570 |
| PPPK | 1001 | 1225 | 2226 |
| PPPK PARUH WAKTU | 281 | 188 | 469 |
| ASN | 2451 | 3836 | 6287 |
JABATAN ASN
| JENIS | STRUKTURAL | FUNGSIONAL | PELAKSANA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| CPNS | 0 | 14 | 8 | 22 |
| PNS | 343 | 2163 | 1064 | 3570 |
| PPPK | 0 | 1109 | 1117 | 2226 |
| PPPK PARUH WAKTU | 0 | 37 | 432 | 469 |
| ASN | 343 | 3323 | 2621 | 6287 |
FORMASI STRUKTURAL
| JABATAN | FORMASI | LK | PR | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| JPT Pratama | 37 | 31 | 4 | 35 |
| Administrator | 163 | 112 | 42 | 154 |
| Pengawas | 183 | 75 | 79 | 154 |
| JUMLAH | 383 | 218 | 125 | 343 |
GOLONGAN PNS DAN CPNS
| ESELON | LK | PR | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 0 | 2 |
| II | 80 | 75 | 155 |
| III | 807 | 1662 | 2469 |
| IV | 280 | 686 | 966 |
| JUMLAH | 1169 | 2423 | 3592 |
GOLONGAN PPPK
| GOLONGAN | LK | PR | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| I | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 |
| III | 4 | 1 | 5 |
| IV | 0 | 0 | 0 |
| V | 540 | 192 | 732 |
| VI | 0 | 0 | 0 |
| VII | 159 | 326 | 485 |
| VIII | 0 | 0 | 0 |
| IX | 265 | 610 | 875 |
| X | 29 | 94 | 123 |
| XI | 4 | 2 | 6 |
| XII | 0 | 0 | 0 |
| XIII | 0 | 0 | 0 |
| XIV | 0 | 0 | 0 |
| XV | 0 | 0 | 0 |
| XVI | 0 | 0 | 0 |
| XVII | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1001 | 1225 | 2226 |